VNNIC Speedtest là hệ thống đo chất lượng truy cập Internet được Trung tâm Internet Việt Nam xây dựng từ năm 2019. Đây là hệ thống đo độc lập, người dùng Internet có thể chủ động lựa chọn điểm đo, thực hiện đo chất lượng truy cập Internet của mình, và tự đánh giá chất lượng theo các tiêu chuẩn và gói cước cung cấp bởi các nhà mạng. Các thông số về chất lượng truy cập Internet bao gồm tốc độ tải xuống (Download), tốc độ tải lên (Upload), thời gian truyền trung bình của gói tin (Ping) và độ trễ thời gian giữa hai gói tin truyền liên tiếp (Jitter).
Các thông tin liên quan đến nội dung truy cập đo chất lượng Internet của người dùng được ghi nhận trên hệ thống, VNNIC sẽ thống kê, đánh giá, xếp hạng các kết quả đo thu được và công bố trên trang https://speedtest.vn
STT | Tên máy chủ | Nhà mạng/ doanh nghiệp |
---|---|---|
1 | VNIX Hà Nội | VietNam Internet Network Information |
2 | VNIX Đà Nẵng | VietNam Internet Network Information |
3 | VNIX TP.HCM | VietNam Internet Network Information |
4 | SCTV Hà Nội | SaiGon Tourist cable Televition Company |
5 | SCTV Đà Nẵng | SaiGon Tourist cable Televition Company |
6 | SCTV TP.HCM | SaiGon Tourist cable Televition Company |
7 | FPT Hà Nội | The Corporation for Financing Promoting Technology |
8 | FPT TP.HCM | The Corporation for Financing Promoting Technology |
9 | CMC Hà Nội | CMC Telecom Infrastructure Company |
10 | CMC TP.HCM | CMC Telecom Infrastructure Company |
11 | Viettel Hà Nội | Viettel Group |
12 | Viettel Đà Nẵng | Viettel Group |
13 | Viettel TP.HCM | Viettel Group |
14 | VNPT Hà Nội | VNPT Corp |
15 | VNPT Đà Nẵng | VNPT Corp |
16 | VNPT TP.HCM | VNPT Corp |
17 | Mobifone Hà Nội | MOBIFONE Corporation |
18 | Mobifone TP.HCM | MOBIFONE Corporation |
19 | VTC Hà Nội | VTC DIGICOM |
20 | SPT Hà Nội | Saigon Postel Corporation |
21 | HTC-ICT Hà Nội | HTC International Telecommunication Joint Stock Company |
22 | HTC-ICT TP.HCM | HTC International Telecommunication Joint Stock Company |
23 | Netnam Hà Nội | Netnam Company |
24 | Netnam TP.HCM | Netnam Company |
Các thông số kỹ thuật đo chất lượng Internet trên hệ thống VNNIC
Speedtest sẽ cho ta thấy tốc độ cũng như các tham số chất lượng
đường truyền từ máy người dùng đến điểm kiểm tra, các thông số
cung cấp bởi hệ thống đo chất lượng truy cập Internet cụ thể như
sau: